Unsere Preisliste (Stand: 2024)
Windsurfschule
Nebensaison (01/05 - 14/06 & 07/09 - 27/10) | Hochsaison (15/06 - 06/09) | |
---|---|---|
Kurse | ||
Wochenkurs (6 Lektionen) | € 260,00 | € 280,00 |
Probekurs (3 Lektionen) | € 150,00 | € 150,00 |
VDWS- Diplom | € 36,00 | € 36,00 |
Einzelunterricht (Windsurf) | ||
1 Std. | € 70,00/Std. | € 70,00/Std. |
Einzelunterricht (Wingfoil) | ||
1 Std. | € 100,00 | € 110,00 |
Gruppenunterricht (Windsurf) | ||
1 Std. | € 55,00/Std. | € 55,00/Std. |
2 Std. | € 110,00 | € 110,00 |
3 Std. | € 150,00 | € 150,00 |
4 Std. | € 190,00 | € 195,00 |
5 Std. | € 230,00 | € 240,00 |
6 Std. | € 260,00 | € 280,00 |
7 Std. oder mehr | € 35,00/Std. | € 35,00/Std. |
Gruppenunterricht (Wingfoil) | ||
1 Std. | € 70,00/Std. | € 80,00/Std. |
Verleih
1 Stunde | 2 Stunden | 1/2 Tag | |
---|---|---|---|
Windsurf | € 25,00 | € 45,00 | |
Windfoil/Wingfoil | € 40,00 | € 65,00 | |
Kanu Einsitzer | € 10,00 | € 25,00 | |
Kanu Zweisitzer | € 15,00 | € 35,00 | |
Tretboot | € 15,00 | ||
Stand Up Paddling | € 10,00 |
Die Firma Zephyr behält sich das Recht vor die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.